# Quantos créditos custa cada tarefa da API do Meshy

> URL: https://help.meshy.ai/pt-PT/articles/16815622-how-many-credits-does-each-meshy-api-task-cost
> Language: pt-PT
> Last updated: 2026-09-09T10:17:21Z

Este artigo apresenta o custo em créditos de cada tipo de tarefa disponível através da API do Meshy. Os custos são os mesmos em todos os planos pagos e são cobrados quando uma tarefa é submetida com sucesso.

Para os custos em créditos ao gerar dentro do Meshy Workspace (interface web), consulte [Quantos créditos custa cada tarefa de geração?](/pt-PT/articles/10000507-how-many-credits-does-each-generation-task-cost)

# Geração 3D

## Text to 3D

O Text to 3D é executado em duas fases — Preview (geração da malha) e Refine (geração da textura) — faturadas separadamente.

**Preview — Geração da Malha**

| **Modelo**                | **Créditos**                      |
| ------------------------- | --------------------------------- |
| Meshy-6                   | 20 créditos                       |
| Meshy-7                   | 20 créditos (+5 com o modo Ultra) |
| Smart Topology (Meshy T2) | 5 créditos                        |
| Outros modelos            | 5 créditos                        |

## Refine — Geração da Textura

| **Resolução** | **Créditos** |
| ------------- | ------------ |
| 2K / 4K       | 10 créditos  |
| 8K            | 15 créditos  |

## Image to 3D

| **Modelo**        | **Sem Textura**                   | **Com Textura (2K/4K)**           | **Com Textura (8K)**              |
| ----------------- | --------------------------------- | --------------------------------- | --------------------------------- |
| Meshy-6           | 20 créditos                       | 30 créditos                       | 35 créditos                       |
| Meshy-7           | 20 créditos (+5 com o modo Ultra) | 30 créditos (+5 com o modo Ultra) | 35 créditos (+5 com o modo Ultra) |
| Smart Topology T2 | 5 créditos                        | 15 créditos                       | 20 créditos                       |
| Outros modelos    | 5 créditos                        | 15 créditos                       | —                                 |

## Multi Image to 3D

| **Modelo**     | **Sem Textura**                   | **Com Textura (2K/4K)**           | **Com Textura (8K)**              |
| -------------- | --------------------------------- | --------------------------------- | --------------------------------- |
| Meshy-6        | 20 créditos                       | 30 créditos                       | 35 créditos                       |
| Meshy-7        | 20 créditos (+5 com o modo Ultra) | 30 créditos (+5 com o modo Ultra) | 35 créditos (+5 com o modo Ultra) |
| Outros modelos | 5 créditos                        | 15 créditos                       | —                                 |

## Pós-Processamento e Modificação

| **Tarefa**          | **Créditos** |
| ------------------- | ------------ |
| Retexture (2K / 4K) | 10 créditos  |
| Retexture (8K)      | 15 créditos  |
| UV Unwrap           | 5 créditos   |
| Remesh              | 5 créditos   |
| Convert             | 1 crédito    |
| Resize              | 1 crédito    |
| Rigging Automático  | 5 créditos   |
| Animação            | 3 créditos   |

# Motion e Geração de Imagens

## Text to Motion

| **Modo** | **Créditos** |
| -------- | ------------ |
| Prime    | 10 créditos  |
| Swift    | 3 créditos   |

## Text to Image

| **Modelo**      | **Créditos** |
| --------------- | ------------ |
| nano-banana     | 3 créditos   |
| nano-banana-2   | 6 créditos   |
| nano-banana-pro | 9 créditos   |
| gpt-image-2     | 9 créditos   |

## Image to Image

| **Modelo**      | **Créditos** |
| --------------- | ------------ |
| nano-banana     | 3 créditos   |
| nano-banana-2   | 6 créditos   |
| nano-banana-pro | 9 créditos   |
| gpt-image-2     | 12 créditos  |

# Impressão 3D

| **Tarefa**                       | **Créditos** |
| -------------------------------- | ------------ |
| Impressão Multicolorida          | 10 créditos  |
| Analisar Capacidade de Impressão | Grátis       |
| Reparar Capacidade de Impressão  | 10 créditos  |

# APIs do Creative Lab

Os endpoints do Creative Lab incluem duas fases — Prototype e Build — faturadas separadamente.

| **Produto**         | **Prototype** | **Build**   |
| ------------------- | ------------- | ----------- |
| Porta-chaves        | 6 créditos    | 30 créditos |
| Íman de Frigorífico | 6 créditos    | 30 créditos |
| Figura              | 6 créditos    | 30 créditos |
| Figura de Vinil     | 6 créditos    | 30 créditos |
| Figura de Blocos    | 6 créditos    | 30 créditos |
| Candeeiro           | 30 créditos   | 6 créditos  |
| Tecla               | 12 créditos   | 50 créditos |

# FAQ

**1. Os custos em créditos da API são iguais em todos os planos?**

Sim. Os custos em créditos são consistentes em todos os planos pagos. No entanto, o plano **Gratuito** não tem acesso à API, mesmo que adquira créditos adicionais.

**2. O que acontece se uma tarefa falhar?**

Os créditos das tarefas falhadas são automaticamente reembolsados na sua conta.

**3. Usar a API através de plugins (por exemplo, ComfyUI) custa o mesmo?**

Sim. As gerações executadas através de qualquer plugin ou integração do Meshy são debitadas do mesmo saldo de créditos, às mesmas taxas.