Este artículo enumera el costo en créditos de cada tipo de tarea disponible a través de la API de Meshy. Los costos son iguales en todos los planes de pago y se cobran cuando una tarea se envía correctamente.
Para los costos en créditos al generar dentro del Workspace de Meshy (interfaz web), consulta ¿Cuántos créditos cuesta cada tarea de generación?
Generación 3D
Text to 3D
Text to 3D se ejecuta en dos etapas — Preview (generación de malla) y Refine (generación de textura) — cada una facturada por separado.
Preview — Generación de malla
Modelo | Créditos |
Meshy-6 | 20 créditos |
Meshy-7 | 20 créditos (+5 con modo Ultra) |
Smart Topology (Meshy T2) | 5 créditos |
Otros modelos | 5 créditos |
Refine — Generación de textura
Resolución | Créditos |
2K / 4K | 10 créditos |
8K | 15 créditos |
Image to 3D
Modelo | Sin textura | Con textura (2K/4K) | Con textura (8K) |
Meshy-6 | 20 créditos | 30 créditos | 35 créditos |
Meshy-7 | 20 créditos (+5 con modo Ultra) | 30 créditos (+5 con modo Ultra) | 35 créditos (+5 con modo Ultra) |
Smart Topology T2 | 5 créditos | 15 créditos | 20 créditos |
Otros modelos | 5 créditos | 15 créditos | — |
Multi Image to 3D
Modelo | Sin textura | Con textura (2K/4K) | Con textura (8K) |
Meshy-6 | 20 créditos | 30 créditos | 35 créditos |
Meshy-7 | 20 créditos (+5 con modo Ultra) | 30 créditos (+5 con modo Ultra) | 35 créditos (+5 con modo Ultra) |
Otros modelos | 5 créditos | 15 créditos | — |
Posprocesamiento y modificación
Tarea | Créditos |
Retexture (2K / 4K) | 10 créditos |
Retexture (8K) | 15 créditos |
UV Unwrap | 5 créditos |
Remesh | 5 créditos |
Convert | 1 crédito |
Resize | 1 crédito |
Auto-Rigging | 5 créditos |
Animation | 3 créditos |
Motion y generación de imágenes
Text to Motion
Modo | Créditos |
Prime | 10 créditos |
Swift | 3 créditos |
Text to Image
Modelo | Créditos |
nano-banana | 3 créditos |
nano-banana-2 | 6 créditos |
nano-banana-pro | 9 créditos |
gpt-image-2 | 9 créditos |
Image to Image
Modelo | Créditos |
nano-banana | 3 créditos |
nano-banana-2 | 6 créditos |
nano-banana-pro | 9 créditos |
gpt-image-2 | 12 créditos |
Impresión 3D
Tarea | Créditos |
Multi-Color Print | 10 créditos |
Analyze Printability | Gratis |
Repair Printability | 10 créditos |
APIs de Creative Lab
Los endpoints de Creative Lab incluyen dos etapas — Prototype y Build — cada una facturada por separado.
Producto | Prototype | Build |
Keychain | 6 créditos | 30 créditos |
Fridge Magnet | 6 créditos | 30 créditos |
Figure | 6 créditos | 30 créditos |
Vinyl Figure | 6 créditos | 30 créditos |
Brick Figure | 6 créditos | 30 créditos |
Lamp | 30 créditos | 6 créditos |
Keycap | 12 créditos | 50 créditos |
Preguntas frecuentes
1. ¿Los costos en créditos de la API son iguales en todos los planes?
Sí. Los costos en créditos son consistentes en todos los planes de pago. Sin embargo, el plan Free no tiene acceso a la API, incluso si compras créditos adicionales.
2. ¿Qué sucede si una tarea falla?
Los créditos de las tareas fallidas se reembolsan automáticamente en tu cuenta.
3. ¿Usar la API a través de plugins (p. ej., ComfyUI) tiene el mismo costo?
Sí. Las generaciones ejecutadas a través de cualquier plugin o integración de Meshy consumen el mismo saldo de créditos a las mismas tarifas.