Ipinapakita ng artikulong ito ang gastos sa credit para sa bawat uri ng task na makukuha sa pamamagitan ng Meshy API. Ang mga gastos ay pareho sa lahat ng bayad na plano at singilin kapag matagumpay na naisumite ang isang task.
Para sa mga gastos sa credit kapag gumagawa sa loob ng Meshy Workspace (web interface), tingnan ang Magkano ang Gastos sa Credit ng Bawat Generation Task?
3D Generation
Text to 3D
Tumatakbo ang Text to 3D sa dalawang yugto — Preview (pagbuo ng mesh) at Refine (pagbuo ng texture) — na hiwalay na singilin ang bawat isa.
Preview — Mesh Generation
Modelo | Credits |
Meshy-6 | 20 credits |
Meshy-7 | 20 credits (+5 sa Ultra mode) |
Smart Topology (Meshy T2) | 5 credits |
Iba pang mga modelo | 5 credits |
Refine — Texture Generation
Resolusyon | Credits |
2K / 4K | 10 credits |
8K | 15 credits |
Image to 3D
Modelo | Walang Texture | May Texture (2K/4K) | May Texture (8K) |
Meshy-6 | 20 credits | 30 credits | 35 credits |
Meshy-7 | 20 credits (+5 sa Ultra mode) | 30 credits (+5 sa Ultra mode) | 35 credits (+5 sa Ultra mode) |
Smart Topology T2 | 5 credits | 15 credits | 20 credits |
Iba pang mga modelo | 5 credits | 15 credits | — |
Multi Image to 3D
Modelo | Walang Texture | May Texture (2K/4K) | May Texture (8K) |
Meshy-6 | 20 credits | 30 credits | 35 credits |
Meshy-7 | 20 credits (+5 sa Ultra mode) | 30 credits (+5 sa Ultra mode) | 35 credits (+5 sa Ultra mode) |
Iba pang mga modelo | 5 credits | 15 credits | — |
Post-Processing & Modification
Task | Credits |
Retexture (2K / 4K) | 10 credits |
Retexture (8K) | 15 credits |
UV Unwrap | 5 credits |
Remesh | 5 credits |
Convert | 1 credit |
Resize | 1 credit |
Auto-Rigging | 5 credits |
Animation | 3 credits |
Motion & Image Generation
Text to Motion
Mode | Credits |
Prime | 10 credits |
Swift | 3 credits |
Text to Image
Modelo | Credits |
nano-banana | 3 credits |
nano-banana-2 | 6 credits |
nano-banana-pro | 9 credits |
gpt-image-2 | 9 credits |
Image to Image
Modelo | Credits |
nano-banana | 3 credits |
nano-banana-2 | 6 credits |
nano-banana-pro | 9 credits |
gpt-image-2 | 12 credits |
3D Printing
Task | Credits |
Multi-Color Print | 10 credits |
Analyze Printability | Libre |
Repair Printability | 10 credits |
Creative Lab APIs
Kasama sa mga Creative Lab endpoint ang dalawang yugto — Prototype at Build — na hiwalay na singilin ang bawat isa.
Produkto | Prototype | Build |
Keychain | 6 credits | 30 credits |
Fridge Magnet | 6 credits | 30 credits |
Figure | 6 credits | 30 credits |
Vinyl Figure | 6 credits | 30 credits |
Brick Figure | 6 credits | 30 credits |
Lamp | 30 credits | 6 credits |
Keycap | 12 credits | 50 credits |
FAQ
1. Pareho ba ang gastos sa credit ng API sa lahat ng plano?
Oo. Ang mga gastos sa credit ay pare-pareho sa lahat ng bayad na plano. Gayunpaman, ang Free na plano ay walang access sa API, kahit na bumili ka ng karagdagang credits.
2. Ano ang mangyayari kung magfail ang isang task?
Awtomatikong nare-refund sa iyong account ang mga credit para sa mga nabigong task.
3. Magkapareho ba ang gastos kapag gumamit ng API sa pamamagitan ng mga plugin (hal. ComfyUI)?
Oo. Ang mga generation na tumatakbo sa anumang Meshy plugin o integration ay kumukuha mula sa parehong credit balance sa parehong mga rate.