Bài viết này liệt kê chi phí credit cho từng loại tác vụ khả dụng thông qua Meshy API. Chi phí như nhau trên tất cả các gói trả phí và được tính khi tác vụ được gửi thành công.
Để xem chi phí credit khi tạo trong Meshy Workspace (giao diện web), hãy xem Mỗi tác vụ tạo tạo tác tốn bao nhiêu Credit?
Tạo 3D
Text to 3D
Text to 3D chạy trong hai giai đoạn — Preview (tạo mesh) và Refine (tạo texture) — mỗi giai đoạn được tính phí riêng.
Preview — Tạo Mesh
Mô hình | Credit |
Meshy-6 | 20 credit |
Meshy-7 | 20 credit (+5 với chế độ Ultra) |
Smart Topology (Meshy T2) | 5 credit |
Các mô hình khác | 5 credit |
Refine — Tạo Texture
Độ phân giải | Credit |
2K / 4K | 10 credit |
8K | 15 credit |
Image to 3D
Mô hình | Không Texture | Có Texture (2K/4K) | Có Texture (8K) |
Meshy-6 | 20 credit | 30 credit | 35 credit |
Meshy-7 | 20 credit (+5 với chế độ Ultra) | 30 credit (+5 với chế độ Ultra) | 35 credit (+5 với chế độ Ultra) |
Smart Topology T2 | 5 credit | 15 credit | 20 credit |
Các mô hình khác | 5 credit | 15 credit | — |
Multi Image to 3D
Mô hình | Không Texture | Có Texture (2K/4K) | Có Texture (8K) |
Meshy-6 | 20 credit | 30 credit | 35 credit |
Meshy-7 | 20 credit (+5 với chế độ Ultra) | 30 credit (+5 với chế độ Ultra) | 35 credit (+5 với chế độ Ultra) |
Các mô hình khác | 5 credit | 15 credit | — |
Hậu xử lý & Chỉnh sửa
Tác vụ | Credit |
Retexture (2K / 4K) | 10 credit |
Retexture (8K) | 15 credit |
UV Unwrap | 5 credit |
Remesh | 5 credit |
Convert | 1 credit |
Resize | 1 credit |
Auto-Rigging | 5 credit |
Animation | 3 credit |
Chuyển động & Tạo hình ảnh
Text to Motion
Chế độ | Credit |
Prime | 10 credit |
Swift | 3 credit |
Text to Image
Mô hình | Credit |
nano-banana | 3 credit |
nano-banana-2 | 6 credit |
nano-banana-pro | 9 credit |
gpt-image-2 | 9 credit |
Image to Image
Mô hình | Credit |
nano-banana | 3 credit |
nano-banana-2 | 6 credit |
nano-banana-pro | 9 credit |
gpt-image-2 | 12 credit |
In 3D
Tác vụ | Credit |
In nhiều màu | 10 credit |
Phân tích khả năng in | Miễn phí |
Sửa khả năng in | 10 credit |
API của Creative Lab
Các endpoint của Creative Lab bao gồm hai giai đoạn — Prototype và Build — mỗi giai đoạn được tính phí riêng.
Sản phẩm | Prototype | Build |
Keychain | 6 credit | 30 credit |
Fridge Magnet | 6 credit | 30 credit |
Figure | 6 credit | 30 credit |
Vinyl Figure | 6 credit | 30 credit |
Brick Figure | 6 credit | 30 credit |
Đèn | 30 credit | 6 credit |
Keycap | 12 credit | 50 credit |
Câu hỏi thường gặp
1. Chi phí credit của API có giống nhau trên mọi gói không?
Có. Chi phí credit như nhau trên tất cả các gói trả phí. Tuy nhiên, gói Free không có quyền truy cập API, ngay cả khi bạn mua thêm credit.
2. Điều gì xảy ra nếu một tác vụ thất bại?
Credit của các tác vụ thất bại sẽ được tự động hoàn lại vào tài khoản của bạn.
3. Sử dụng API qua plugin (ví dụ: ComfyUI) có tốn cùng mức chi phí không?
Có. Các tác vụ tạo chạy qua bất kỳ plugin hoặc tích hợp nào của Meshy đều trừ từ số dư credit với cùng mức giá.