Tento článek uvádí cenu v kreditech pro každý typ úkolu dostupný prostřednictvím Meshy API. Ceny jsou stejné pro všechny placené plány a účtují se v okamžiku, kdy je úkol úspěšně odeslán.
Pro ceny kreditů při generování uvnitř Meshy Workspace (webové rozhraní) se podívejte na článek Kolik kreditů stojí každá generace?
3D generování
Text na 3D
Text na 3D probíhá ve dvou fázích — Preview (generování meshu) a Refine (generování textur) — každá je účtována samostatně.
Preview — generování meshu
Model | Kredity |
Meshy-6 | 20 kreditů |
Meshy-7 | 20 kreditů (+5 v režimu Ultra) |
Smart Topology (Meshy T2) | 5 kreditů |
Ostatní modely | 5 kreditů |
Refine — generování textur
Rozlišení | Kredity |
2K / 4K | 10 kreditů |
8K | 15 kreditů |
Obrázek na 3D
Model | Bez textury | S texturou (2K/4K) | S texturou (8K) |
Meshy-6 | 20 kreditů | 30 kreditů | 35 kreditů |
Meshy-7 | 20 kreditů (+5 v režimu Ultra) | 30 kreditů (+5 v režimu Ultra) | 35 kreditů (+5 v režimu Ultra) |
Smart Topology T2 | 5 kreditů | 15 kreditů | 20 kreditů |
Ostatní modely | 5 kreditů | 15 kreditů | — |
Více obrázků na 3D
Model | Bez textury | S texturou (2K/4K) | S texturou (8K) |
Meshy-6 | 20 kreditů | 30 kreditů | 35 kreditů |
Meshy-7 | 20 kreditů (+5 v režimu Ultra) | 30 kreditů (+5 v režimu Ultra) | 35 kreditů (+5 v režimu Ultra) |
Ostatní modely | 5 kreditů | 15 kreditů | — |
Post-processing a úpravy
Úkol | Kredity |
Retexture (2K / 4K) | 10 kreditů |
Retexture (8K) | 15 kreditů |
UV Unwrap | 5 kreditů |
Remesh | 5 kreditů |
Convert | 1 kredit |
Resize | 1 kredit |
Auto-Rigging | 5 kreditů |
Animation | 3 kredity |
Motion a generování obrázků
Text na Motion
Režim | Kredity |
Prime | 10 kreditů |
Swift | 3 kredity |
Text na obrázek
Model | Kredity |
nano-banana | 3 kredity |
nano-banana-2 | 6 kreditů |
nano-banana-pro | 9 kreditů |
gpt-image-2 | 9 kreditů |
Obrázek na obrázek
Model | Kredity |
nano-banana | 3 kredity |
nano-banana-2 | 6 kreditů |
nano-banana-pro | 9 kreditů |
gpt-image-2 | 12 kreditů |
3D tisk
Úkol | Kredity |
Multi-Color Print | 10 kreditů |
Analyze Printability | Zdarma |
Repair Printability | 10 kreditů |
API Creative Lab
Endpointy Creative Lab zahrnují dvě fáze — Prototype a Build — každá je účtována samostatně.
Produkt | Prototype | Build |
Keychain | 6 kreditů | 30 kreditů |
Fridge Magnet | 6 kreditů | 30 kreditů |
Figure | 6 kreditů | 30 kreditů |
Vinyl Figure | 6 kreditů | 30 kreditů |
Brick Figure | 6 kreditů | 30 kreditů |
Lamp | 30 kreditů | 6 kreditů |
Keycap | 12 kreditů | 50 kreditů |
FAQ
1. Jsou ceny kreditů v API stejné pro všechny plány?
Ano. Ceny kreditů jsou stejné pro všechny placené plány. Plán Free však nemá přístup k API, i když si zakoupíte další kredity.
2. Co se stane, pokud úkol selže?
Kredity za neúspěšné úkoly jsou automaticky vráceny na váš účet.
3. Stojí používání API prostřednictvím pluginů (např. ComfyUI) stejně?
Ano. Generace spuštěné prostřednictvím jakéhokoli pluginu či integrace Meshy čerpají ze stejného kreditního zůstatku za stejné sazby.