Cet article répertorie le coût en crédits de chaque type de tâche disponible via l'API Meshy. Les coûts sont identiques sur tous les plans payants et sont facturés lorsqu'une tâche est soumise avec succès.
Pour les coûts en crédits lors de générations effectuées dans le Meshy Workspace (interface web), consultez Combien de crédits coûte chaque tâche de génération ?
Génération 3D
Text to 3D
Text to 3D s'exécute en deux étapes — Preview (génération du mesh) et Refine (génération de texture) — chacune facturée séparément.
Preview — Génération du mesh
Modèle | Crédits |
Meshy-6 | 20 crédits |
Meshy-7 | 20 crédits (+5 avec le mode Ultra) |
Smart Topology (Meshy T2) | 5 crédits |
Autres modèles | 5 crédits |
Refine — Génération de texture
Résolution | Crédits |
2K / 4K | 10 crédits |
8K | 15 crédits |
Image to 3D
Modèle | Sans texture | Avec texture (2K/4K) | Avec texture (8K) |
Meshy-6 | 20 crédits | 30 crédits | 35 crédits |
Meshy-7 | 20 crédits (+5 avec le mode Ultra) | 30 crédits (+5 avec le mode Ultra) | 35 crédits (+5 avec le mode Ultra) |
Smart Topology T2 | 5 crédits | 15 crédits | 20 crédits |
Autres modèles | 5 crédits | 15 crédits | — |
Multi Image to 3D
Modèle | Sans texture | Avec texture (2K/4K) | Avec texture (8K) |
Meshy-6 | 20 crédits | 30 crédits | 35 crédits |
Meshy-7 | 20 crédits (+5 avec le mode Ultra) | 30 crédits (+5 avec le mode Ultra) | 35 crédits (+5 avec le mode Ultra) |
Autres modèles | 5 crédits | 15 crédits | — |
Post-traitement et modification
Tâche | Crédits |
Retexture (2K / 4K) | 10 crédits |
Retexture (8K) | 15 crédits |
UV Unwrap | 5 crédits |
Remesh | 5 crédits |
Convert | 1 crédit |
Resize | 1 crédit |
Auto-Rigging | 5 crédits |
Animation | 3 crédits |
Motion et génération d'images
Text to Motion
Mode | Crédits |
Prime | 10 crédits |
Swift | 3 crédits |
Text to Image
Modèle | Crédits |
nano-banana | 3 crédits |
nano-banana-2 | 6 crédits |
nano-banana-pro | 9 crédits |
gpt-image-2 | 9 crédits |
Image to Image
Modèle | Crédits |
nano-banana | 3 crédits |
nano-banana-2 | 6 crédits |
nano-banana-pro | 9 crédits |
gpt-image-2 | 12 crédits |
Impression 3D
Tâche | Crédits |
Multi-Color Print | 10 crédits |
Analyse de l'imprimabilité | Gratuit |
Réparation de l'imprimabilité | 10 crédits |
API Creative Lab
Les endpoints Creative Lab comprennent deux étapes — Prototype et Build — chacune facturée séparément.
Produit | Prototype | Build |
Keychain | 6 crédits | 30 crédits |
Fridge Magnet | 6 crédits | 30 crédits |
Figure | 6 crédits | 30 crédits |
Vinyl Figure | 6 crédits | 30 crédits |
Brick Figure | 6 crédits | 30 crédits |
Lamp | 30 crédits | 6 crédits |
Keycap | 12 crédits | 50 crédits |
FAQ
1. Les coûts en crédits de l'API sont-ils identiques sur tous les plans ?
Oui. Les coûts en crédits sont identiques sur tous les plans payants. Cependant, le plan Free n'a pas accès à l'API, même si vous achetez des crédits supplémentaires.
2. Que se passe-t-il si une tâche échoue ?
Les crédits des tâches échouées sont automatiquement remboursés sur votre compte.
3. L'utilisation de l'API via des plugins (par ex. ComfyUI) coûte-t-elle le même prix ?
Oui. Les générations effectuées via n'importe quel plugin ou intégration Meshy sont déduites du même solde de crédits aux mêmes tarifs.